Brenna, Kultura, Rozrywka, Noclegi


Puchar Beskidzkich Groni 2010 - wyniki


14 lutego odbyły się ostatnie zawody Pucharu Beskidzkich Groni 2010. Na starcie stanęło łącznie ponad 300 narciarzy co potwierdza duże zainteresowanie imprezą. W cykl tegorocznego Pucharu weszły: Puchar Ośrodka Narciarskiego WęgierSki, Puchar Doliny Leśnicy oraz Puchar Wójta. Poniżej prezentujemy tabelę z wynikami 3 najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej.

Przedszkolaki - dziewczyny /2003-.../

Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Zuzanna Heller  100 80 100 280
Klaudia Lipczyńska 80 100 60  240
Małgorzata Rudel 50 50 80  180

Przedszkolaki - chłopcy /2003-.../
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Filip Sitarz   100 100 200
Jan Jurczyk 80 80   160
Wojciech Wawak 100 60   160

Klasy I-III - dziewczyny /2002-2001/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Ewa Szklarek   80 100 180
Karolina Haratek   100 80 180
Róża Warzecha 100 0 40 140
Karolina Zielonka 45 0 60 105

Klasy I-II - chłopcy /2002-2001/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Bartosz Dajda 80 50 80 210
Przemysław Białobrzycki 100 100 0 200
Bartłomiej Sanetra 60 0 100 160

Klasy III-IV - dziewczyny /2000-1999/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Katarzyna Szczotka 100 100 100 300
Wiktoria Pokorny 80 80 80 240
Sabina Widło 60 60 50 170

Klasy III-IV - chłopcy /2000-1999/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Paweł Wąsek 100 80 100 280
Mateusz Nieboras 60 50 80 190
Jakub Cichy 60 60 60 180
Tymoteusz Nalborczyk 80 100 0 180

Klasy V-VI - dziewczyny /1998-1997/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Olga Kruszek 100 100 0 200
Wiktoria Gibiec 50 60 80 190
Natalia Podżorska 45 45 100 190
Natalia Setla 100 80 0 180

Klasy V-VI - chłopcy /1998-1997/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Marcin Widenka 60 100 60 220
Tomasz Heller 50 45 100 195
Piotr Habdas 100 40 0 140

Gimnazjum - dziewczyny /1996-1994/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Monika Macura 100 80 100 280
Kinga Gibiec 80 100 60 240
Mirella Heller 60 60 80 200

Gimnazjum - chłopcy /1996-1994/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Jakub Grzybek 80 50 100 230
Sebastian Białobrzycki 100 100 0 200
Mateusz Rucki 60 30 80 170

Mężczyźni powyżej 50 lat /1959-.../
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Janusz Lewandowski 100 80 100 280
Adam Cieślar 80 50 45 175
Edward Mika   100 60 160

Kobiety powyżej 36 lat /1974-.../
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Katarzyna Halama   100 100 200
Katarzyna Szandar-Jagosz 50 80 45 175
Ewa Matuszyńska 60 50 60 170

Mężczyźni 36-50 lat /1973-1959/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Sebastian Gibiec 80 100 100 280
Marcin Kowalczyk 100 80 30 210
Ireneusz Heller 45 60 25 130
Tomasz Smusz 60 50 20 130

Kobiety 17-35 lat /1993-1975/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Justyna Kania 100 50 50 200
Magda Baranowska 60 60 60 180
Agata Stec 35 40 45 120

Mężczyźni 17-35 lat /1993-1975/
Zawodnik 17.01.10 31.01.10 14.02.10 Razem
Janusz Nieboras 100 35 80 215
Łukasz Kośniewski 60 100 45 205
Franciszek Smusz DSQ 80 60 140
Paweł Pydych   40 100 140

 

Zdjęcia z Pucharu Ośrodka Narciarskiego WęgierSki
Klasyfikacja generalna wszystkich zawodników


Komentarze

Dodaj Komentarz
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany!